NFL Draft | 2-0 | +2.50 Units |
Week 1 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 2 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 3 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 4 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 5 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 6 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 7 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 8 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 9 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 10 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 11 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 12 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 13 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 14 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 15 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 16 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 17 | 0-0 | +0.00 Units |
Week 18 | 0-0 | +0.00 Units |
Wildcard Round | 0-0 | +0.00 Units |
Divisional Round | 0-0 | +0.00 Units |
Conference Championships | 0-0 | +0.00 Units |
Super Bowl | 0-0 | +0.00 Units |
TOTAL | 0-0 | +0.00 Units |
Graded & Pending Plays:
NFL Draft (2-0, +2.50 Units)
W. Anderson Under 3.5 (-125) Draft Position: Win, +1.60 Units
W. Anderson Pick #3 (+380): Win, +0.90 Units
One-Time
Monthly
Yearly
Picks are free, but tips/donations are appreciated as I continue to grow MikeyLoBets.com
Make a monthly donation
Make a yearly donation
Choose an amount
$5.00
$15.00
$100.00
$5.00
$15.00
$100.00
$5.00
$15.00
$100.00
Or enter a custom amount
$
Your contribution is appreciated.
Your contribution is appreciated.
Your contribution is appreciated.
DonateDonate monthlyDonate yearly